より遠くへ飛ばすにはヘッドスピードを上げるというシンプルな考え方でもいいですが、インドアゴルフスクールではスイングの様々なデータをリアルタイムに取得することができますので、ゴルフスイングの多様なKPIを現状理解・改善にご利用してみるのはいかがでしょうか。
スイングを科学する Part1
ボールを遠くに飛ばすにはボールを力強く押し出す必要があります。つまりボールの初速を早くする必要があり、そのためにはボールを的確に力強く押し出す必要がなります。
つまり、ミート率高く(ボールの芯をクラブの芯で打つ)、力強く(ヘッドスピードを速く)する必要があります。
上記は下記のように数式で表すことができます。
飛距離=ボール初速×4
※ボール初速=ヘッドスピード×ミート率
その相関関係は下記です。
ボール初速 | ヘッドスピード | ミート率 | 飛距離(yd) |
78.0 | 50.0 | 1.56 | 312.0 |
70.2 | 45.0 | 1.56 | 280.8 |
62.4 | 40.0 | 1.56 | 249.6 |
54.6 | 35.0 | 1.56 | 218.4 |
46.8 | 30.0 | 1.56 | 187.2 |
39.0 | 25.0 | 1.56 | 156.0 |
31.2 | 20.0 | 1.56 | 124.8 |
15.6 | 10.0 | 1.56 | 62.4 |
7.8 | 5.0 | 1.56 | 31.2 |
70.0 | 50.0 | 1.40 | 280.0 |
63.0 | 45.0 | 1.40 | 252.0 |
56.0 | 40.0 | 1.40 | 224.0 |
49.0 | 35.0 | 1.40 | 196.0 |
42.0 | 30.0 | 1.40 | 168.0 |
35.0 | 25.0 | 1.40 | 140.0 |
28.0 | 20.0 | 1.40 | 112.0 |
14.0 | 10.0 | 1.40 | 56.0 |
7.0 | 5.0 | 1.40 | 28.0 |
67.5 | 50.0 | 1.35 | 270.0 |
60.8 | 45.0 | 1.35 | 243.0 |
54.0 | 40.0 | 1.35 | 216.0 |
47.3 | 35.0 | 1.35 | 189.0 |
40.5 | 30.0 | 1.35 | 162.0 |
33.8 | 25.0 | 1.35 | 135.0 |
27.0 | 20.0 | 1.35 | 108.0 |
13.5 | 10.0 | 1.35 | 54.0 |
6.8 | 5.0 | 1.35 | 27.0 |
ヘッドスピードは体格や性別により異なりますが、おおむね下記のような平均値です。
■ドライバー
男性
ヘッドスピード | 飛距離 | |
アマチュア | 38~40 m/s | 220~240 yd |
上級アマチュア | 43~48 m/s | 250 yd 以上 |
PGAツアー選手 | 51~52 m/s | 280~300 yd |
トッププロ | 55 m/s 以上 | 300 yd 以上 |
女性
ヘッドスピード | 飛距離 | |
アマチュア | 30~35 m/s | 160~180 yd |
上級アマチュア | 36~40 m/s | 200 yd 以上 |
LPGAツアー選手 | 40~44 m/s | 240~270 yd |
トッププロ | 45 m/s 以上 | 270 yd 以上 |
■7番アイアン
男性
ヘッドスピード | 飛距離 | |
アマチュア | 30~33 m/s | 140~150 yd |
上級アマチュア | 33~36 m/s | 160 yd以上 |
PGAツアー選手 | 36~40 m/s | 170~185 yd |
トッププロ | 40 m/s 以上 | 190 yd 以上 |
女性
ヘッドスピード | 飛距離 | |
アマチュア | 23~27 m/s | 90~110 yd |
上級アマチュア | 27~30 m/s | 120 yd 以上 |
LPGAツアー選手 | 30~34 m/s | 130~150 yd |
トッププロ | 34 m/s 以上 | 150 yd 以上 |
ミート率の平均は下記になります。
※ちなみにミート率の上限は1.56に規定されており、ゴルフボールはこの基準に準拠してつくられています。
ドライバー | 7番アイアン | |
アマチュア | 1.40 | 1.24 |
プロ | 1.50 | 1.38 |
ボールの初速の平均は下記になります。
男性
ドライバー | 7番アイアン | |
アマチュア | 54.6 | 38.4 |
上級アマチュア | 63.0 | 34.0 |
PGAツアー選手 | 76.5 | 52.4 |
トッププロ | 82.5 | 55.2 |
女性
ドライバー | 7番アイアン | |
アマチュア | 44.8 | 31.0 |
上級アマチュア | 53.2 | 34.7 |
PGAツアー選手 | 63.0 | 44.2 |
トッププロ | 67.5 | 46.9 |
これらの数字を念頭に入れスイングすると、より効率的、効果的に飛距離アップの練習ができることでしょう。
では、それぞれの数字をアップさせるには具体的にどうすればいいのか?